





Model Inner Diameter Outer Diameter (mm) S Outer Diameter (mm)T Outer Diameter (mm)I Packaging | |||||
30 | 0.30 ± 0.08 | 0.80士 0.08 | 0.76 ± 0.08 | 0.60 ± 0.10 | 305 Rice/Pate |
28 | 0.38± 0.08 | 0.88± 0.08 | 0.84± 0.08 | 0.68± 0.10 | 305 Rice/Pate |
26 | 0.46 ±0.08 | 0.96± 0.08 | 0.92 ± 0.08 | 0.76± 0.10 | 305 Rice/Pate |
24 | 0.56 ± 0.08 | 1.16± 0.08 | 1.06± 0.08 | 0.86± 0.10 | 305 Rice/Pate |
23 | 0.66± 0.08 | 1.26±0.08 | 1.16± 0.08 | 0.96± 0.10 | 305 Rice/Pate |
22 | 0.71± 0.08 | 1.31± 0.08 | 1.21± 0.08 | 1.01±0.10 | 305 Rice/Pate |
21 | 0.81± 0.08 | 1.41± 0.08 | 1.31± 0.08 | 1.11± 0.10 | 305 Rice/Pate |
20 | 0.86± 0.08 | 1.66±0.08 | 1.46±0.08 | 1.16 ± 0.10 | 305 Rice/Pate |
19 | 0.96± 0.10 | 1.76±0.10 | 1.56±0.10 | 1.26± 0.12 | 305 Rice/Pate |
18 | 1.07±0.10 | 1.87± 0.10 | 1.67±0.10 | 1.37± 0.12 | 305 Rice/Pate |
17 | 1.19 ± 0.10 | 1.99± 0.10 | 1.79士 0.10 | 1.49± 0.12 | 305 Rice/Pate |
16 | 1.34± 0.10 | 2.14 ± 0.10 | 1.94± 0.10 | 1.64± 0.14 | 305 Rice/Pate |
15 | 1.50± 0.12 | 2.30 ± 0.12 | 2.10 ± 0.14 | 1.80± 0.14 | 153 Rice/Pate |
14 | 1.68士 0.12 | 2.48± 0.12 | 2.28± 0.14 | 2.08± 0.14 | 153 Rice/Pate |
13 | 1.93±0.12 | 2.73± 0.12 | 2.53± 0.14 | 2.33± 0.16 | 153 Rice/Pate |
12 | 2.16 ± 0.14 | 2.96 ± 0.14 | 2.77 ± 0.16 | 2.56 ± 0.16 | 153 Rice/Pate |
11 | 2.41± 0.14 | 3.21± 0.14 | 3.01± 0.16 | 2.81± 0.16 | 153 Rice/Pate |
10 | 2.69 ± 0.14 | 3.49 ± 0.14 | 3.29 ± 0.16 | 3.09 ± 0.16 | 153 Rice/Pate |
9 | 3.00 ± 0.16 | 4.00 ± 0.16 | 3.76 ± 0.18 | 3.40 ± 0.18 | 100 Rice/Pate |
8 | 3.38± 0.16 | 4.38± 0.16 | 4.14 ± 0.18 | 3.78± 0 18 | 100 Rice/Pate |
7 | 3.76 ± 0.16 | 4.76 ± 0.16 | 4.52 ± 0.18 | 4.16 ± 0.18 | 100 Rice/Pate |
6 | 4.22 ± 0.18 | 5.22 ± 0.18 | 4.98± 0.20 | 4.72 ± 0.18 | 100 Rice/Pate |
5 | 4.72 ± 0.18 | 5.72 ± 0.18 | 5.48± 0.20 | 5.22 ± 0.20 | 100 Rice/Pate |
4 | 5.28± 0.20 | 6.28± 0.20 | 6.04 ± 0.20 | 5.78± 0.20 | 100 Rice/Pate |
3 | 5.94 ± 0.20 | 6.94± 0.20 | 6.70 ± 0.20 | 6.44 ± 0.20 | 100 Rice/Pate |
2 | 6.68± 0.20 | 7.68± 0.20 | 7.44 ± 0.20 | 7.18±0.20 | 100 Rice/Pateψ |
7.46 ± 0.20 | 8.46 ± 0.20 | 8.22士 0.20 | 7.96± 0.20 | 100 Rice/Pate | |
8.38士 0.20 | 9.38± 0.20 | 9.14 ± 0.20 | 8.88± 0.20 | 100 Rice/Pate | |
Consult customer